ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-100Ш
ОБЗОР СЕРИИ
Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки) зерновых, зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 40% и предусматривает комплексную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ. Принцип работы основан на вентилировании влажного зерна нагретым атмосферным воздухом (теплоносителем) для удаления влаги.
Комплекс может работать в двух режимах:
- Непрерывный режим, когда одновременно с выгрузкой высушенного и охлажденного зерна осуществляется загрузка влажного зерна;
- Порционный режим, когда сушилка полностью заполняется зерном, зерно пропускается через сушилку необходимое число раз до достижения кондиционной влажности. После выгрузки высушенного зерна загружается новая порция.
Комплексы могут быть соединены с механизированным зернохранилищем.
Технические характеристики:
Модель | ЗСК-100Ш | |
Наименование показателя | Значение | |
Тип | Стационарный | |
Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%, пл. т/ч, не менее | 100 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее | 8000 | |
Количество топочных агрегатов/ линейных горелок, шт. | 2/1 | |
Вид потребляемой энергии | Тепловая и электрическая | |
Вид топлива | Природный газ | |
Удельный расход топлива при снижении влажности зерна пшеницы с 20 до 14%, не более | 8 м /т | |
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг, не более | 4200 | |
Управление электроприводом | Дистанционное | |
Напряжение электрической цепи, В | 220/380 | |
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 400 | |
Обслуживающий персонал, чел. | 2 | |
Габаритные размеры, мм., не более: - длина - ширина - высота |
50 000 22 000 26 500 | |
Неравномерность сушки, %, не более | ±1 | |
Неравномерность нагрева зерна, °С, не более | ±5 | |
Отклонение температуры теплоносителя от заданной, °С, не более | ±3 | |
Дробление зерна, %, не более | 0,25 | |
Снижение всхожести и энергии прорастания семян | Не допускается | |
Наработка на отказ, ч, не менее | 350 | |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел-ч/ч, не более | 0,12 | |
Ежемесячное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,4 | |
Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,96 | |
Срок службы лет не менее | 15 |
СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ КОЛОНКОВАЯ СЗК-10
Амкодор
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-40Ш
Амкодор
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-30Ш
Амкодор